Pirms 2008.gada 18.decembra administratīvās reformas (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums) Latvija tika iedalīta 7 republikas pilsētās un 26 rajonos, savukārt rajoni tika iedalīti vairāk kā 500 pagastos, kuru skaits pēdējo desmit gadu laikā pakāpeniski saruka, pagastiem apvienojoties novados. Sagaidāms, ka šis Latvijas iedalījums vēl ilgāku būs ļoti populārs - tāpēc arī šeit pieejama vecā, vairs spēkā neesošā Latvijas administratīvā iedalījuma karte.
2008.gada 18.decembrī Saeima pieņēma lēmumu par Latvijas pāreju uz jaunu administratīvo iedalījumu. Tagad Latvijā ir pagaidām vēl pilnībā nedefinēti apriņķi, 9 republikas pilsētas un 109 novadi. Novadi tiek iedalīti novadu pagastos un novadu pilsētās - tiem gan vairs nav īpašas administratīvas nozīmes. Savukārt agrākie rajoni no administratīvā iedalījuma izzūd pilnībā.
Izvēlieties rajonu kartē jeb vai tabulā zem tās!
Rajons | Platība (ha) | Iedzīvotāju skaits 01.01.2009. | Aprakstīto pieminekļu skaits |
---|---|---|---|
Aizkraukles rajons | 256 620 | 39 622 | 1 |
Alūksnes rajons | 224 554 | 23 957 | 0 |
Balvu rajons | 238 133 | 26 460 | 0 |
Bauskas rajons | 188 144 | 50 645 | 7 |
Cēsu rajons | 297 261 | 56 108 | 3 |
Daugavpils | 7 250 | 104 870 | 0 |
Daugavpils rajons | 252 520 | 37 975 | 0 |
Dobeles rajons | 163 150 | 37 476 | 0 |
Gulbenes rajons | 187 617 | 25 538 | 0 |
Jēkabpils rajons | 299 460 | 51 707 | 1 |
Jelgava | 10 000 | 56 069 | 0 |
Jelgavas rajons | 160 522 | 37 502 | 0 |
Jūrmala | 6 000 | 65 630 | 0 |
Krāslavas rajons | 228 773 | 32 148 | 1 |
Kuldīgas rajons | 250 052 | 35 199 | 2 |
Liepāja | 6 037 | 85 149 | 0 |
Liepājas rajons | 359 246 | 42 992 | 1 |
Limbažu rajons | 260 242 | 37 066 | 1 |
Ludzas rajons | 241 049 | 30 369 | 0 |
Madonas rajons | 334 935 | 41 719 | 0 |
Ogres rajons | 184 227 | 65 310 | 0 |
Preiļu rajons | 203 608 | 37 268 | 0 |
Rēzekne | 1 800 | 35 625 | 0 |
Rēzeknes rajons | 289 912 | 39 402 | 0 |
Rīga | 30 370 | 715 978 | 196 |
Rīgas rajons | 313 070 | 173 770 | 1 |
Saldus rajons | 218 169 | 36 166 | 0 |
Talsu rajons | 274 854 | 46 048 | 1 |
Tukuma rajons | 244 360 | 54 555 | 2 |
Valkas rajons | 243 830 | 30 975 | 0 |
Valmieras rajons | 235 876 | 57 705 | 0 |
Ventspils | 5 540 | 43 088 | 1 |
Ventspils rajons | 246 232 | 13 795 | 0 |
Kopā: | 6 463 413 | 2 267 886 | 218 |
ⓒ 2009 Gatis Pāvils