Pirms 2008.gada 18.decembra administratīvās reformas (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums) Latvija tika iedalīta 7 republikas pilsētās un 26 rajonos, savukārt rajoni tika iedalīti vairāk kā 500 pagastos. Šis iedalījums ir stabili iesakņojies Latvijas iedzīvotāju apziņā un, balstoties uz šādu Latvijas iedalījumu, pēdējā pusgadsimta gaitā publicēts milzums literatūras. Tāpēc jebkuram, kas interesējas par Latvijas ģeogrāfiju, neizbēgami nāksies saskarties ar šādu iedalījumu vēl gadu desmitiem ilgi.
Situāciju sarežģī tas, ka kopš 1990to gadu vidus samērā daudzi pagasti un pilsētas apvienojās novados un ne viens vien pagasts, cerībā, ka šādi tas netiks "apvienots" (kā dzīve rādīja - šāda taktika nereti bija pamatota) vienkārši pārdēvējās par novadu. Šīm izmaiņām izsekot nav tik vienkārši, un, paejot laikam, tas kļūs aizvien grūtāk.
Lai interesentiem palīdzētu, šajā mājaslapā iekļauta zemāk apskatāmā tabula, kur autors centies apkopot informāciju par situāciju pirms 2008.gada decembra reformas.
Tabulā iekļautas visas Latvijas pašvaldības (bez rajoniem), kādas eksistēja pirms 2008.gada decembra administratīvās reformas. Sarakstā centos minēt visas pašvaldības - arī tās, kas tika apvienotas 1996. - 2008.gadu gaitā.
Informācija par pagastu un lauku teritoriju platību iegūta no enciklopēdijas "Latvijas pagasti" (Rīga, 2001 un 2002), par pilsētu platību - no dažādiem avotiem. Informācija par iedzīvotāju skaitu iegūta no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā izvietotās publikācijas "Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, 2009.gada 1.janvāris", apmeklēta 2009.gada 19.aprīlī.
Diemžēl autors nevar garantēt, ka šet dotā pašvaldību platība ir precīza - dati iegūti no dažādiem avotiem, kas publicēti dažādos laikos - pastāv iespēja, ka starplaikā pašvaldību platība ir mainījusies savstarpējas zemes apmaiņas rezultātā.
Tabulai var mainīt izkārtojumu, uzklikšķinot uz tabulas kolonnu virsrakstiem.
Nosaukums | Rajons | Platība (ha) | % no valsts | Iedzīvotāju skaits 01.01.2009. | % no valsts | Piezīmes | Pēc 2008.gada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ādažu novads | Rīgas rajons | 16 290 | 0,2522 | 9 331 | 0,4114 | Agrākais Ādažu pagasts | Ādažu novads |
Grāveru pagasts | Krāslavas rajons | 6 535 | 0,1012 | 604 | 0,0266 | Aglonas novads | |
Kastuļinas pagasts | Krāslavas rajons | 12 004 | 0,1859 | 953 | 0,0420 | Aglonas novads | |
Šķeltovas pagasts | Krāslavas rajons | 7 527 | 0,1165 | 785 | 0,0346 | Aglonas novads | |
Aglonas pagasts | Preiļu rajons | 13 174 | 0,2040 | 2 224 | 0,0981 | Aglonas novads | |
Aizkraukles novads | Aizkraukles rajons | 10 300 | 0,1595 | 10 077 | 0,4443 | 2001. gadā apvienots Aizkraukles pagasts un Aizkraukle | Aizkraukles novads |
Aizpute | Liepājas rajons | 688 | 0,0107 | 5 231 | 0,2307 | Aizputes novads | |
Aizputes pagasts | Liepājas rajons | 8 888 | 0,1376 | 1 003 | 0,0442 | Aizputes novads | |
Cīravas pagasts | Liepājas rajons | 13 156 | 0,2037 | 1 287 | 0,0567 | Aizputes novads | |
Kalvenes pagasts | Liepājas rajons | 11 887 | 0,1840 | 800 | 0,0353 | Aizputes novads | |
Kazdangas pagasts | Liepājas rajons | 13 395 | 0,2074 | 1 522 | 0,0671 | Aizputes novads | |
Lažas pagasts | Liepājas rajons | 16 006 | 0,2478 | 680 | 0,0300 | Aizputes novads | |
Aknīste ar lauku teritoriju | Jēkabpils rajons | 13 300 | 0,2059 | 1 795 | 0,0791 | Aknīstes novads | |
Asares pagasts | Jēkabpils rajons | 8 383 | 0,1298 | 575 | 0,0254 | Aknīstes novads | |
Gārsenes pagasts | Jēkabpils rajons | 6 805 | 0,1054 | 941 | 0,0415 | Aknīstes novads | |
Aloja ar lauku teritoriju | Limbažu rajons | 18 200 | 0,2818 | 2 403 | 0,1060 | Alojas novads | |
Braslavas pagasts | Limbažu rajons | 8 283 | 0,1282 | 728 | 0,0321 | Alojas novads | |
Brīvzemnieku pagasts | Limbažu rajons | 10 377 | 0,1607 | 1 144 | 0,0504 | Alojas novads | |
Staicele ar lauku teritoriju | Limbažu rajons | 26 230 | 0,4061 | 1 886 | 0,0832 | Alojas novads | |
Alsungas pagasts | Kuldīgas rajons | 19 100 | 0,2957 | 1 688 | 0,0744 | Alsungas novads | |
Alsviķu pagasts | Alūksnes rajons | 21 299 | 0,3298 | 1 611 | 0,0710 | Alūksnes novads | |
Alūksne | Alūksnes rajons | 1 423 | 0,0220 | 9 113 | 0,4018 | Alūksnes novads | |
Annas pagasts | Alūksnes rajons | 5 261 | 0,0815 | 516 | 0,0228 | Alūksnes novads | |
Ilzenes pagasts | Alūksnes rajons | 6 251 | 0,0968 | 435 | 0,0192 | Alūksnes novads | |
Jaunalūksnes pagasts | Alūksnes rajons | 18 466 | 0,2859 | 1 335 | 0,0589 | Alūksnes novads | |
Jaunannas pagasts | Alūksnes rajons | 9 399 | 0,1455 | 570 | 0,0251 | Alūksnes novads | |
Jaunlaicenes pagasts | Alūksnes rajons | 5 223 | 0,0809 | 487 | 0,0215 | Alūksnes novads | |
Kalncempju pagasts | Alūksnes rajons | 4 300 | 0,0666 | 256 | 0,0113 | Alūksnes novads | |
Liepnas pagasts | Alūksnes rajons | 28 057 | 0,4344 | 1 017 | 0,0448 | Alūksnes novads | |
Malienas pagasts | Alūksnes rajons | 5 542 | 0,0858 | 460 | 0,0203 | Alūksnes novads | |
Mālupes pagasts | Alūksnes rajons | 12 975 | 0,2009 | 723 | 0,0319 | Alūksnes novads | |
Mārkalnes pagasts | Alūksnes rajons | 12 338 | 0,1910 | 431 | 0,0190 | Alūksnes novads | |
Pededzes pagasts | Alūksnes rajons | 14 201 | 0,2199 | 843 | 0,0372 | Alūksnes novads | |
Veclaicenes pagasts | Alūksnes rajons | 7 234 | 0,1120 | 429 | 0,0189 | Alūksnes novads | |
Zeltiņu pagasts | Alūksnes rajons | 6 309 | 0,0977 | 409 | 0,0180 | Alūksnes novads | |
Ziemeru pagasts | Alūksnes rajons | 11 702 | 0,1812 | 936 | 0,0413 | Alūksnes novads | |
Amatas novads | Cēsu rajons | 22 869 | 0,3541 | 3 488 | 0,1538 | 2000.gada augustā apvienots Drabešu pagasts un Amatas pagasts | Amatas novads |
Nītaures pagasts | Cēsu rajons | 17 359 | 0,2688 | 956 | 0,0422 | Amatas novads | |
Skujenes pagasts | Cēsu rajons | 17 678 | 0,2737 | 949 | 0,0418 | Amatas novads | |
Zaubes pagasts | Cēsu rajons | 16 276 | 0,2520 | 977 | 0,0431 | Amatas novads | |
Ape ar lauku teritoriju | Alūksnes rajons | 12 800 | 0,1982 | 1 709 | 0,0754 | Apes novads | |
Gaujienas pagasts | Alūksnes rajons | 12 595 | 0,1950 | 1 025 | 0,0452 | Apes novads | |
Trapenes pagasts | Alūksnes rajons | 13 725 | 0,2125 | 913 | 0,0403 | Apes novads | |
Virešu pagasts | Alūksnes rajons | 15 454 | 0,2393 | 739 | 0,0326 | Apes novads | |
Auce ar lauku teritoriju | Dobeles rajons | 4 372 | 0,0677 | 3 926 | 0,1731 | Auces novads | |
Bēnes pagasts | Dobeles rajons | 8 894 | 0,1377 | 2 007 | 0,0885 | Auces novads | |
Īles pagasts | Dobeles rajons | 7 657 | 0,1185 | 587 | 0,0259 | Auces novads | |
Lielauces pagasts | Dobeles rajons | 8 047 | 0,1246 | 562 | 0,0248 | Auces novads | |
Ukru pagasts | Dobeles rajons | 9 453 | 0,1464 | 501 | 0,0221 | Auces novads | |
Vītiņu pagasts | Dobeles rajons | 13 366 | 0,2069 | 1 197 | 0,0528 | Auces novads | |
Babītes pagasts | Rīgas rajons | 16 525 | 0,2558 | 7 451 | 0,3285 | Babītes novads | |
Salas pagasts (R) | Rīgas rajons | 7 643 | 0,1183 | 1 401 | 0,0618 | Babītes novads | |
Baldones novads | Rīgas rajons | 17 910 | 0,2773 | 5 507 | 0,2428 | Līdz 2008.gada augustam Baldone ar lauku teritoriju | Baldones novads |
Baltinavas pagasts | Balvu rajons | 18 500 | 0,2864 | 1 390 | 0,0613 | Baltinavas novads | |
Balvi | Balvu rajons | 508 | 0,0079 | 7 973 | 0,3516 | Balvu novads | |
Balvu pagasts | Balvu rajons | 8 264 | 0,1279 | 808 | 0,0356 | Balvu novads | |
Bērzkalnes pagasts | Balvu rajons | 10 275 | 0,1591 | 568 | 0,0250 | Balvu novads | |
Bērzpils pagasts | Balvu rajons | 12 769 | 0,1977 | 915 | 0,0403 | Balvu novads | |
Briežuciema pagasts | Balvu rajons | 8 355 | 0,1294 | 657 | 0,0290 | Balvu novads | |
Krišjāņu pagasts | Balvu rajons | 7 118 | 0,1102 | 432 | 0,0190 | Balvu novads | |
Kubuļu pagasts | Balvu rajons | 16 720 | 0,2589 | 1 642 | 0,0724 | Balvu novads | |
Lazdulejas pagasts | Balvu rajons | 8 717 | 0,1350 | 377 | 0,0166 | Balvu novads | |
Tilžas pagasts | Balvu rajons | 10 441 | 0,1617 | 1 161 | 0,0512 | Balvu novads | |
Vectilžas pagasts | Balvu rajons | 9 086 | 0,1407 | 503 | 0,0222 | Balvu novads | |
Vīksnas pagasts | Balvu rajons | 12 195 | 0,1888 | 800 | 0,0353 | Balvu novads | |
Bauska | Bauskas rajons | 630 | 0,0098 | 10 227 | 0,4509 | Bauskas novads | |
Brunavas pagasts | Bauskas rajons | 11 162 | 0,1728 | 1 717 | 0,0757 | Bauskas novads | |
Ceraukstes pagasts | Bauskas rajons | 6 762 | 0,1047 | 1 930 | 0,0851 | Bauskas novads | |
Codes pagasts | Bauskas rajons | 9 532 | 0,1476 | 2 816 | 0,1242 | Bauskas novads | |
Dāviņu pagasts | Bauskas rajons | 8 067 | 0,1249 | 906 | 0,0399 | Bauskas novads | |
Gailīšu pagasts | Bauskas rajons | 8 017 | 0,1241 | 2 659 | 0,1172 | Bauskas novads | |
Īslīces pagasts | Bauskas rajons | 10 417 | 0,1613 | 4 098 | 0,1807 | Bauskas novads | |
Mežotnes pagasts | Bauskas rajons | 7 532 | 0,1166 | 1 808 | 0,0797 | Bauskas novads | |
Vecsaules pagasts | Bauskas rajons | 16 386 | 0,2537 | 2 265 | 0,0999 | Bauskas novads | |
Trikātas pagasts | Valkas rajons | 11 314 | 0,1752 | 1 053 | 0,0464 | Beverīnas novads | |
Brenguļu pagasts | Valmieras rajons | 8 018 | 0,1241 | 947 | 0,0418 | Beverīnas novads | |
Kauguru pagasts | Valmieras rajons | 8 891 | 0,1377 | 1 568 | 0,0691 | Beverīnas novads | |
Brocēnu novads | Saldus rajons | 49 840 | 0,7716 | 7 219 | 0,3183 | 2001.gada decembrī apvienoti Brocēni ar lauku teritoriju, Blīdenes pag., Gaiķu pag., Remtes pag. | Brocēnu novads |
Ēveles pagasts | Valkas rajons | 9 236 | 0,1430 | 587 | 0,0259 | Burtnieku novads | |
Burtnieku novads | Valmieras rajons | 17 016 | 0,2635 | 1 555 | 0,0686 | Apvienoti Matīšu un Vecates pagasti | Burtnieku novads |
Burtnieku pagasts | Valmieras rajons | 18 729 | 0,2900 | 1 520 | 0,0670 | Burtnieku novads | |
Rencēnu pagasts | Valmieras rajons | 15 887 | 0,2460 | 1 690 | 0,0745 | Burtnieku novads | |
Valmieras pagasts | Valmieras rajons | 10 124 | 0,1567 | 3 310 | 0,1460 | Burtnieku novads | |
Carnikavas novads | Rīgas rajons | 8 021 | 0,1242 | 6 255 | 0,2758 | Agrākais Carnikavas pagasts | Carnikavas novads |
Cēsis | Cēsu rajons | 1 930 | 0,0299 | 18 312 | 0,8074 | Cēsu novads | |
Vaives pagasts | Cēsu rajons | 15 245 | 0,2360 | 1 669 | 0,0736 | Cēsu novads | |
Cesvaine ar lauku teritoriju | Madonas rajons | 19 047 | 0,2949 | 3 178 | 0,1401 | Cesvaines novads | |
Blontu pagasts | Ludzas rajons | 9 656 | 0,1495 | 497 | 0,0219 | Ciblas novads | |
Ciblas novads | Ludzas rajons | 24 000 | 0,3716 | 1 350 | 0,0595 | 2000.gada augustā apvienots Ciblas pagasts un Līdumnieku pagasts | Ciblas novads |
Pušmucovas pagasts | Ludzas rajons | 7 249 | 0,1122 | 656 | 0,0289 | Ciblas novads | |
Zvirgzdenes pagasts | Ludzas rajons | 9 886 | 0,1531 | 921 | 0,0406 | Ciblas novads | |
Andrupenes pagasts | Krāslavas rajons | 13 620 | 0,2109 | 1 411 | 0,0622 | Dagdas novads | |
Andzeļu pagasts | Krāslavas rajons | 9 596 | 0,1486 | 706 | 0,0311 | Dagdas novads | |
Asūnes pagasts | Krāslavas rajons | 7 769 | 0,1203 | 595 | 0,0262 | Dagdas novads | |
Bērziņu pagasts | Krāslavas rajons | 9 809 | 0,1519 | 475 | 0,0209 | Dagdas novads | |
Dagda | Krāslavas rajons | 300 | 0,0046 | 2 531 | 0,1116 | Dagdas novads | |
Dagdas pagasts | Krāslavas rajons | 5 713 | 0,0885 | 870 | 0,0384 | Dagdas novads | |
Ezernieku pagasts | Krāslavas rajons | 12 858 | 0,1991 | 945 | 0,0417 | Dagdas novads | |
Konstantinovas pagasts | Krāslavas rajons | 7 912 | 0,1225 | 623 | 0,0275 | Dagdas novads | |
Ķepovas pagasts | Krāslavas rajons | 5 750 | 0,0890 | 282 | 0,0124 | Dagdas novads | |
Svariņu pagasts | Krāslavas rajons | 9 216 | 0,1427 | 467 | 0,0206 | Dagdas novads | |
Šķaunes pagasts | Krāslavas rajons | 12 367 | 0,1915 | 658 | 0,0290 | Dagdas novads | |
Ambeļu pagasts | Daugavpils rajons | 6 934 | 0,1074 | 722 | 0,0318 | Daugavpils novads | |
Biķernieku pagasts | Daugavpils rajons | 6 900 | 0,1068 | 798 | 0,0352 | Daugavpils novads | |
Demenes pagasts | Daugavpils rajons | 18 125 | 0,2806 | 1 872 | 0,0825 | Pirms Līdumnieku pagasta pievienošanas 1998.gadā platība - 10325 ha | Daugavpils novads |
Dubnas pagasts | Daugavpils rajons | 6 425 | 0,0995 | 974 | 0,0429 | Daugavpils novads | |
Kalkūnes pagasts | Daugavpils rajons | 6 715 | 0,1040 | 2 499 | 0,1102 | Daugavpils novads | |
Kalupes pagasts | Daugavpils rajons | 11 905 | 0,1843 | 1 622 | 0,0715 | Daugavpils novads | |
Laucesas pagasts | Daugavpils rajons | 6 122 | 0,0948 | 1 591 | 0,0702 | Daugavpils novads | |
Līksnas pagasts | Daugavpils rajons | 13 830 | 0,2141 | 1 223 | 0,0539 | Daugavpils novads | |
Maļinovas pagasts | Daugavpils rajons | 7 202 | 0,1115 | 1 111 | 0,0490 | Daugavpils novads | |
Medumu pagasts | Daugavpils rajons | 11 659 | 0,1805 | 1 064 | 0,0469 | Daugavpils novads | |
Naujenes pagasts | Daugavpils rajons | 13 110 | 0,2030 | 6 014 | 0,2652 | Daugavpils novads | |
Nīcgales pagasts | Daugavpils rajons | 9 639 | 0,1492 | 888 | 0,0392 | Daugavpils novads | |
Salienas pagasts | Daugavpils rajons | 12 465 | 0,1930 | 821 | 0,0362 | Daugavpils novads | |
Skrudalienas pagasts | Daugavpils rajons | 9 950 | 0,1541 | 1 526 | 0,0673 | Daugavpils novads | |
Sventes pagasts | Daugavpils rajons | 12 713 | 0,1968 | 1 270 | 0,0560 | Daugavpils novads | |
Tabores pagasts | Daugavpils rajons | 7 664 | 0,1187 | 1 040 | 0,0459 | Daugavpils novads | |
Vaboles pagasts | Daugavpils rajons | 7 763 | 0,1202 | 895 | 0,0395 | Daugavpils novads | |
Vecsalienas pagasts | Daugavpils rajons | 8 198 | 0,1269 | 727 | 0,0321 | Daugavpils novads | |
Višķu pagasts | Daugavpils rajons | 10 435 | 0,1616 | 2 073 | 0,0914 | Daugavpils novads | |
Annenieku pagasts | Dobeles rajons | 8 558 | 0,1325 | 1 169 | 0,0515 | Dobeles novads | |
Auru pagasts | Dobeles rajons | 11 109 | 0,1720 | 3 266 | 0,1440 | Dobeles novads | |
Bērzes pagasts | Dobeles rajons | 8 062 | 0,1248 | 1 969 | 0,0868 | Dobeles novads | |
Bikstu pagasts | Dobeles rajons | 9 603 | 0,1487 | 1 056 | 0,0466 | Dobeles novads | |
Dobele | Dobeles rajons | 800 | 0,0124 | 11 241 | 0,4957 | Dobeles novads | |
Dobeles pagasts | Dobeles rajons | 7 277 | 0,1127 | 954 | 0,0421 | Dobeles novads | |
Jaunbērzes pagasts | Dobeles rajons | 11 055 | 0,1712 | 1 122 | 0,0495 | Dobeles novads | |
Krimūnu pagasts | Dobeles rajons | 7 070 | 0,1095 | 1 212 | 0,0534 | Dobeles novads | |
Naudītes pagasts | Dobeles rajons | 8 970 | 0,1389 | 888 | 0,0392 | Dobeles novads | |
Penkules pagasts | Dobeles rajons | 7 408 | 0,1147 | 1 081 | 0,0477 | Dobeles novads | |
Zebrenes pagasts | Dobeles rajons | 9 066 | 0,1404 | 561 | 0,0247 | Dobeles novads | |
Dundagas pagasts | Talsu rajons | 55 872 | 0,8650 | 3 720 | 0,1640 | Dundagas novads | |
Kolkas pagasts | Talsu rajons | 11 690 | 0,1810 | 1 167 | 0,0515 | Dundagas novads | |
Dunalkas pagasts | Liepājas rajons | 8 750 | 0,1355 | 816 | 0,0360 | Durbes novads | |
Durbes novads | Liepājas rajons | 15 295 | 0,2368 | 2 146 | 0,0946 | 2000.gada septembrī apvienoti Durbe ar lauku teritoriju un Tadaiķu pagasts | Durbes novads |
Vecpils pagasts | Liepājas rajons | 8 019 | 0,1242 | 520 | 0,0229 | Durbes novads | |
Engures pagasts | Tukuma rajons | 13 299 | 0,2059 | 2 759 | 0,1217 | Engures novads | |
Lapmežciema novads | Tukuma rajons | 4 902 | 0,0759 | 2 488 | 0,1097 | Pārdēvēts par novadu 2006.gada septembrī | Engures novads |
Smārdes pagasts | Tukuma rajons | 21 475 | 0,3325 | 2 810 | 0,1239 | Engures novads | |
Ērgļu novads | Madonas rajons | 37 947 | 0,5875 | 3 576 | 0,1577 | 2006.gada septembrī apvienoti Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagasti | Ērgļu novads |
Garkalnes novads | Rīgas rajons | 15 053 | 0,2331 | 6 728 | 0,2967 | Agrākais Garkalnes pagasts | Garkalnes novads |
Bārtas pagasts | Liepājas rajons | 11 562 | 0,1790 | 696 | 0,0307 | Grobiņas novads | |
Gaviezes pagasts | Liepājas rajons | 12 890 | 0,1996 | 928 | 0,0409 | Grobiņas novads | |
Grobiņa | Liepājas rajons | 512 | 0,0079 | 4 267 | 0,1881 | Grobiņas novads | |
Grobiņas pagasts | Liepājas rajons | 13 145 | 0,2035 | 2 734 | 0,1206 | Grobiņas novads | |
Medzes pagasts | Liepājas rajons | 10 916 | 0,1690 | 1 526 | 0,0673 | Grobiņas novads | |
Beļavas pagasts | Gulbenes rajons | 16 934 | 0,2622 | 1 892 | 0,0834 | Gulbenes novads | |
Daukstu pagasts | Gulbenes rajons | 16 486 | 0,2552 | 1 274 | 0,0562 | Gulbenes novads | |
Druvienas pagasts | Gulbenes rajons | 6 757 | 0,1046 | 570 | 0,0251 | Gulbenes novads | |
Galgauskas pagasts | Gulbenes rajons | 9 829 | 0,1522 | 727 | 0,0321 | Gulbenes novads | |
Gulbene | Gulbenes rajons | 1 200 | 0,0186 | 8 932 | 0,3938 | Gulbenes novads | |
Jaungulbenes pagasts | Gulbenes rajons | 9 055 | 0,1402 | 1 299 | 0,0573 | Gulbenes novads | |
Lejasciema pagasts | Gulbenes rajons | 33 783 | 0,5230 | 1 809 | 0,0798 | Gulbenes novads | |
Līgo pagasts | Gulbenes rajons | 7 893 | 0,1222 | 441 | 0,0194 | Gulbenes novads | |
Litenes pagasts | Gulbenes rajons | 12 736 | 0,1972 | 1 116 | 0,0492 | Gulbenes novads | |
Lizuma pagasts | Gulbenes rajons | 10 779 | 0,1669 | 1 562 | 0,0689 | Gulbenes novads | |
Rankas pagasts | Gulbenes rajons | 18 387 | 0,2847 | 1 613 | 0,0711 | Gulbenes novads | |
Stāmerienas pagasts | Gulbenes rajons | 13 381 | 0,2072 | 1 173 | 0,0517 | Gulbenes novads | |
Stradu pagasts | Gulbenes rajons | 17 351 | 0,2686 | 2 130 | 0,0939 | Gulbenes novads | |
Tirzas pagasts | Gulbenes rajons | 13 046 | 0,2020 | 1 000 | 0,0441 | Gulbenes novads | |
Iecavas novads | Bauskas rajons | 31 220 | 0,4834 | 9 850 | 0,4343 | Pārdēvēts par novadu 2003.gada decembrī | Iecavas novads |
Ikšķiles novads | Ogres rajons | 13 200 | 0,2044 | 8 345 | 0,3680 | Agrākā Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju, pārdēvēta par novadu 2004.gada maijā | Ikšķiles novads |
Dvietes pagasts | Daugavpils rajons | 11 840 | 0,1833 | 684 | 0,0302 | Ilūkstes novads | |
Eglaines pagasts | Daugavpils rajons | 7 920 | 0,1226 | 1 047 | 0,0462 | Ilūkstes novads | |
Ilūkstes novads | Daugavpils rajons | 35 116 | 0,5437 | 6 408 | 0,2826 | 2003.gada oktobrī izveidots, apvienojot Ilūkste, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastus | Ilūkstes novads |
Subate ar lauku teritoriju | Daugavpils rajons | 9 890 | 0,1531 | 1 106 | 0,0488 | Ilūkstes novads | |
Inčukalna novads | Rīgas rajons | 10 706 | 0,1658 | 4 468 | 0,1970 | Agrākais Inčukalna pagasts | Inčukalna novads |
Vangaži | Rīgas rajons | 510 | 0,0079 | 4 028 | 0,1776 | Inčukalna novads | |
Daudzeses pagasts | Aizkraukles rajons | 21 067 | 0,3262 | 1 144 | 0,0504 | Jaunjelgavas novads | |
Jaunjelgava ar lauku teritoriju | Aizkraukles rajons | 1 118 | 0,0173 | 2 392 | 0,1055 | Jaunjelgavas novads | |
Seces pagasts | Aizkraukles rajons | 17 614 | 0,2727 | 1 152 | 0,0508 | Jaunjelgavas novads | |
Sērenes pagasts | Aizkraukles rajons | 11 908 | 0,1844 | 861 | 0,0380 | Jaunjelgavas novads | |
Staburaga pagasts | Aizkraukles rajons | 5 848 | 0,0905 | 455 | 0,0201 | Jaunjelgavas novads | |
Sunākstes pagasts | Aizkraukles rajons | 10 914 | 0,1690 | 536 | 0,0236 | Jaunjelgavas novads | |
Jaunpiebalgas pagasts | Cēsu rajons | 18 361 | 0,2843 | 2 225 | 0,0981 | Jaunpiebalgas novads | |
Zosēnu pagasts | Cēsu rajons | 6 739 | 0,1043 | 498 | 0,0220 | Jaunpiebalgas novads | |
Jaunpils pagasts | Tukuma rajons | 15 712 | 0,2433 | 2 359 | 0,1040 | Jaunpils novads | |
Viesatu pagasts | Tukuma rajons | 5 237 | 0,0811 | 455 | 0,0201 | Jaunpils novads | |
Ābeļu pagasts | Jēkabpils rajons | 12 667 | 0,1961 | 1 007 | 0,0444 | Jēkabpils novads | |
Dignājas pagasts | Jēkabpils rajons | 8 344 | 0,1292 | 586 | 0,0258 | Jēkabpils novads | |
Dunavas pagasts | Jēkabpils rajons | 12 420 | 0,1923 | 785 | 0,0346 | Jēkabpils novads | |
Kalna pagasts | Jēkabpils rajons | 17 310 | 0,2680 | 714 | 0,0315 | Jēkabpils novads | |
Leimaņu pagasts | Jēkabpils rajons | 10 173 | 0,1575 | 564 | 0,0249 | Jēkabpils novads | |
Rubenes pagasts | Jēkabpils rajons | 18 222 | 0,2821 | 1 209 | 0,0533 | Jēkabpils novads | |
Zasas pagasts | Jēkabpils rajons | 11 462 | 0,1775 | 1 005 | 0,0443 | Jēkabpils novads | |
Elejas pagasts | Jelgavas rajons | 6 616 | 0,1024 | 2 544 | 0,1122 | Jelgavas novads | |
Glūdas pagasts | Jelgavas rajons | 10 374 | 0,1606 | 2 995 | 0,1321 | Jelgavas novads | |
Jaunsvirlaukas pagasts | Jelgavas rajons | 12 340 | 0,1911 | 3 258 | 0,1437 | Jelgavas novads | |
Kalnciems ar lauku teritoriju | Jelgavas rajons | 2 270 | 0,0351 | 2 528 | 0,1115 | Jelgavas novads | |
Lielplatones pagasts | Jelgavas rajons | 4 991 | 0,0773 | 863 | 0,0381 | Jelgavas novads | |
Līvbērzes pagasts | Jelgavas rajons | 14 644 | 0,2267 | 2 381 | 0,1050 | Jelgavas novads | |
Platones pagasts | Jelgavas rajons | 8 686 | 0,1345 | 1 680 | 0,0741 | Jelgavas novads | |
Sesavas pagasts | Jelgavas rajons | 9 913 | 0,1535 | 1 872 | 0,0825 | Jelgavas novads | |
Svētes pagasts | Jelgavas rajons | 5 922 | 0,0917 | 1 827 | 0,0806 | Jelgavas novads | |
Valgundes novads | Jelgavas rajons | 21 044 | 0,3258 | 2 122 | 0,0936 | Agrākais Valgundes pagasts | Jelgavas novads |
Vilces pagasts | Jelgavas rajons | 12 717 | 0,1969 | 1 783 | 0,0786 | Jelgavas novads | |
Vircavas pagasts | Jelgavas rajons | 10 112 | 0,1566 | 1 707 | 0,0753 | Jelgavas novads | |
Zaļenieku pagasts | Jelgavas rajons | 12 283 | 0,1902 | 1 713 | 0,0755 | Jelgavas novads | |
Kandavas novads | Tukuma rajons | 38 039 | 0,5889 | 8 304 | 0,3662 | 1996.gadā apvienoti Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, 1997.gadā pievienoti Matkules pagasts, Zemītes pagasts | Kandavas novads |
Vānes pagasts | Tukuma rajons | 16 639 | 0,2576 | 1 103 | 0,0486 | Kandavas novads | |
Zantes pagasts | Tukuma rajons | 9 613 | 0,1488 | 658 | 0,0290 | Kandavas novads | |
Goliševas pagasts | Ludzas rajons | 7 942 | 0,1230 | 480 | 0,0212 | Kārsavas novads | |
Kārsava | Ludzas rajons | 400 | 0,0062 | 2 441 | 0,1076 | Kārsavas novads | |
Malnavas pagasts | Ludzas rajons | 16 371 | 0,2535 | 1 492 | 0,0658 | Kārsavas novads | |
Mērdzenes pagasts | Ludzas rajons | 8 951 | 0,1386 | 811 | 0,0358 | Kārsavas novads | |
Mežvidu pagasts | Ludzas rajons | 12 493 | 0,1934 | 1 014 | 0,0447 | Kārsavas novads | |
Salnavas pagasts | Ludzas rajons | 16 704 | 0,2586 | 893 | 0,0394 | Kārsavas novads | |
Bebru pagasts | Aizkraukles rajons | 12 021 | 0,1861 | 1 297 | 0,0572 | Kokneses novads | |
Iršu pagasts | Aizkraukles rajons | 6 982 | 0,1081 | 541 | 0,0239 | Kokneses novads | |
Kokneses pagasts | Aizkraukles rajons | 17 063 | 0,2642 | 4 250 | 0,1874 | Kokneses novads | |
Aulejas pagasts | Krāslavas rajons | 7 451 | 0,1154 | 665 | 0,0293 | Krāslavas novads | |
Indras pagasts | Krāslavas rajons | 13 037 | 0,2018 | 1 326 | 0,0585 | Krāslavas novads | |
Izvaltas pagasts | Krāslavas rajons | 7 138 | 0,1105 | 805 | 0,0355 | Krāslavas novads | |
Kalniešu pagasts | Krāslavas rajons | 11 235 | 0,1739 | 901 | 0,0397 | Krāslavas novads | |
Kaplavas pagasts | Krāslavas rajons | 12 540 | 0,1942 | 759 | 0,0335 | Krāslavas novads | |
Kombuļu pagasts | Krāslavas rajons | 8 092 | 0,1253 | 705 | 0,0311 | Krāslavas novads | |
Krāslavas novads | Krāslavas rajons | 6 675 | 0,1033 | 10 945 | 0,4826 | Apvienoti Krāslavas pilsēta un Krāslavas pagasts | Krāslavas novads |
Piedrujas pagasts | Krāslavas rajons | 6 446 | 0,0998 | 614 | 0,0271 | Krāslavas novads | |
