| Platība: | 160 522 ha | 
| Platība % no Latvijas platības: | 2,485 % | 
| Iedzīvotāju skaits: | 37 502 | 
| Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 1,65% | 
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un novadiem:
| Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes | 
|---|---|---|---|---|---|
| Elejas pagasts | 0 | 2 544 | 6 616 | Jelgavas novads | - | 
| Glūdas pagasts | 0 | 2 995 | 10 374 | Jelgavas novads | - | 
| Jaunsvirlaukas pagasts | 0 | 3 258 | 12 340 | Jelgavas novads | - | 
| Kalnciems ar lauku teritoriju | 0 | 2 528 | 2 270 | Jelgavas novads | - | 
| Lielplatones pagasts | 0 | 863 | 4 991 | Jelgavas novads | - | 
| Līvbērzes pagasts | 0 | 2 381 | 14 644 | Jelgavas novads | - | 
| Ozolnieku novads | 0 | 8 388 | 12 922 | Ozolnieku novads | 2003.gada jūlijā apvienoti Cenu pagasts un Ozolnieku pagasts | 
| Platones pagasts | 0 | 1 680 | 8 686 | Jelgavas novads | - | 
| Sesavas pagasts | 0 | 1 872 | 9 913 | Jelgavas novads | - | 
| Sidrabenes pagasts | 0 | 1 841 | 15 688 | Ozolnieku novads | - | 
| Svētes pagasts | 0 | 1 827 | 5 922 | Jelgavas novads | - | 
| Valgundes pagasts | 0 | 2 122 | 21 044 | Jelgavas novads | Pārdēvēts Valgundes pagasts | 
| Vilces pagasts | 0 | 1 783 | 12 717 | Jelgavas novads | - | 
| Vircavas pagasts | 0 | 1 707 | 10 112 | Jelgavas novads | - | 
| Zaļenieku pagasts | 0 | 1 713 | 12 283 | Jelgavas novads | - | 
Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils