Čortoks, skats caur mežu
2008.07.05.
Platība: | 228 773 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 3,542 % |
Iedzīvotāju skaits: | 32 148 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 1,42% |
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:
Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|
Andrupenes pagasts | 0 | 1 411 | 13 620 | Dagdas novads | - |
Andzeļu pagasts | 0 | 706 | 6 596 | Dagdas novads | - |
Asūnes pagasts | 0 | 595 | 7 769 | Dagdas novads | - |
Aulejas pagasts | 0 | 665 | 7 451 | Krāslavas novads | - |
Bērziņu pagasts | 0 | 475 | 9 809 | Dagdas novads | - |
Dagda | 0 | 2 531 | 300 | Dagdas novads | - |
Dagdas pagasts | 0 | 870 | 5 713 | Dagdas novads | - |
Ezernieku pagasts | 0 | 945 | 12 858 | Dagdas novads | - |
Grāveru pagasts | 0 | 604 | 6 535 | Aglonas novads | - |
Indras pagasts | 0 | 1 326 | 13 037 | Krāslavas novads | - |
Izvaltas pagasts | 0 | 805 | 7 138 | Krāslavas novads | - |
Kalniešu pagasts | 0 | 901 | 11 235 | Krāslavas novads | - |
Kaplavas pagasts | 0 | 759 | 12 540 | Krāslavas novads | - |
Kastuļinas pagasts | 0 | 953 | 12 004 | Aglonas novads | - |
Kombuļu pagasts | 0 | 705 | 8 092 | Krāslavas novads | - |
Konstantinovas pagasts | 0 | 623 | 7 912 | Dagdas novads | - |
Krāslavas novads | 0 | 10 945 | 6 675 | Krāslavas novads | 2001.gada decembrī apvienoti Krāslava un Krāslavas pagasts |
Ķepovas pagasts | 0 | 282 | 5 750 | Dagdas novads | - |
Piedrujas pagasts | 0 | 614 | 6 446 | Krāslavas novads | - |
Robežnieku pagasts | 0 | 1 036 | 12 750 | Krāslavas novads | - |
Skaistas pagasts | 0 | 738 | 11 712 | Krāslavas novads | - |
Svariņu pagasts | 0 | 467 | 9 216 | Dagdas novads | - |
Šķaunes pagasts | 0 | 658 | 12 367 | Dagdas novads | - |
Šķeltovas pagasts | 1 | 785 | 7 527 | Aglonas novads | - |
Ūdrīšu pagasts | 0 | 1 749 | 10 721 | Krāslavas novads | - |
Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils