| Platība: | 187 617 ha |
| Platība % no Latvijas platības: | 2,905 % |
| Iedzīvotāju skaits: | 25 538 |
| Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 1,13% |
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:
| Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|
| Beļavas pagasts | 0 | 1 892 | 16 934 | Gulbenes novads | - |
| Daukstu pagasts | 0 | 1 274 | 16 486 | Gulbenes novads | - |
| Druvienas pagasts | 0 | 570 | 6 757 | Gulbenes novads | - |
| Galgauskas pagasts | 0 | 727 | 9 829 | Gulbenes novads | - |
| Gulbene | 0 | 8 932 | 1 200 | Gulbenes novads | - |
| Jaungulbene pagasts | 0 | 1 299 | 9 055 | Gulbenes novads | - |
| Lejasciema pagasts | 0 | 1 809 | 33 783 | Gulbenes novads | - |
| Līgo pagasts | 0 | 441 | 7 893 | Gulbenes novads | - |
| Litenes pagasts | 0 | 1 116 | 12 736 | Gulbenes novads | - |
| Lizuma pagasts | 0 | 1 562 | 10 779 | Gulbenes novads | - |
| Rankas pagasts | 0 | 1 613 | 18 387 | Gulbenes novads | - |
| Stāmerienas pagasts | 0 | 1 173 | 13 381 | Gulbenes novads | - |
| Stradu pagasts | 0 | 2 130 | 17 351 | Gulbenes novads | - |
| Tirzas pagasts | 0 | 1 000 | 13 046 | Gulbenes novads | - |
Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils