Platība: | 256 620 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 3,97 % |
Iedzīvotāju skaits: | 39 622 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 1,75% |
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:
Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|
Aiviekstes pagasts | 0 | 942 | 14 484 | Pļaviņu novads | - |
Aizkraukles novads | 0 | 10 077 | 10 300 | Aizkraukles novads | 2001.gadā apvienots Aizkraukles pagasts un Aizkraukle, izveidojot Aizkraukles novadu |
Bebru pagasts | 0 | 1 297 | 12 021 | Kokneses novads | - |
Daudzeses pagasts | 0 | 1 144 | 21 067 | Jaunjelgavas novads | - |
Iršu pagasts | 0 | 541 | 6 982 | Kokneses novads | - |
Jaunjelgava ar lauku teritoriju | 0 | 2 392 | 1 118 | Jaunjelgavas novads | - |
Klintaines pagasts | 0 | 885 | 9 413 | Pļaviņu novads | - |
Kokneses pagasts | 1 | 4 250 | 17 063 | Kokneses novads | - |
Kurmenes pagasts | 0 | 780 | 11 196 | Vecumnieku novads | - |
Mazzalves pagasts | 0 | 1 261 | 20 942 | Neretas novads | - |
Neretas pagasts | 0 | 1 881 | 12 566 | Neretas novads | - |
Pilskalnes pagasts | 0 | 508 | 9 981 | Neretas novads | Daugavpils rajonā bija cits Pilskalnes pagasts |
Pļaviņas | 0 | 3 676 | 700 | Pļaviņu novads | - |
Seces pagasts | 0 | 1 152 | 17 614 | Jaunjelgavas novads | - |
Sērenes pagasts | 0 | 861 | 11 908 | Jaunjelgavas novads | - |
Skrīveru pagasts | 0 | 4 120 | 10 543 | Skrīveru novads | - |
Staburaga pagasts | 0 | 455 | 5 848 | Jaunjelgavas novads | - |
Sunākstes pagasts | 0 | 536 | 10 914 | Jaunjelgavas novads | - |
Valles pagasts | 0 | 1 140 | 17 893 | Vecumnieku novads | - |
Vietalvas pagasts | 0 | 950 | 13 043 | Pļaviņu novads | - |
Zalves pagasts | 0 | 774 | 21 024 | Neretas novads | - |
Nosaukums 1967.-1991.gadā - Stučkas rajons. Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils