Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Liepājas iela Kuldīgā

Liepājas iela Kuldīgā
2008.09.20.

Platība:250 052 ha
Platība % no Latvijas platības:3,871 %
Iedzīvotāju skaits:35 199
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,55%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Alsungas pagasts 0 1 688 19 100 Alsungas novads -
Ēdoles pagasts 1 1 009 14 449 Kuldīgas novads -
Gudenieku pagasts 0 767 11 230 Kuldīgas novads -
Īvandes pagasts 0 415 7 111 Kuldīgas novads -
Kabiles pagasts 0 883 17 898 Kuldīgas novads -
Kuldīga 0 12 916 1 300 Kuldīgas novads -
Kurmāles pagasts 0 2 238 11 368 Kuldīgas novads -
Laidu pagasts 0 1 293 11 498 Kuldīgas novads -
Nīkrāces pagasts 0 722 13 051 Skrundas novads -
Padures pagasts 0 1 143 11 312 Kuldīgas novads -
Pelču pagasts 0 1 078 5 657 Kuldīgas novads -
Raņķu pagasts 0 516 4 648 Skrundas novads -
Rendas pagasts 0 1 115 26 335 Kuldīgas novads -
Rudbāržu pagasts 0 1 100 11 042 Skrundas novads -
Rumbas pagasts 0 1 650 22 593 Kuldīgas novads -
Skrunda ar lauku teritoriju 1 3 722 26 581 Skrundas novads -
Snēpeles pagasts 0 824 7 694 Kuldīgas novads -
Turlavas pagasts 0 985 12 451 Kuldīgas novads -
Vārmes pagasts 0 1 135 14 734 Kuldīgas novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru