Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Ežurgu klintis

Ežurgu klintis
2002.02.

Platība:260 242 ha
Platība % no Latvijas platības:4,029 %
Iedzīvotāju skaits:37 066
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,63%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Ainaži ar lauku teritoriju 0 1 563 15 500 Salacgrīvas novads -
Aloja ar lauku teritoriju 0 2 403 18 200 Alojas novads -
Braslavas pagasts 0 728 8 283 Alojas novads -
Brīvzemnieku pagasts 0 1 144 10 377 Alojas novads -
Katvaru pagasts 0 1 379 12 424 Limbažu novads -
Lēdurgas pagasts 0 1 579 16 269 Krimuldas novads -
Liepupes pagasts 0 2 266 15 788 Salacgrīvas novads -
Limbaži 0 8 619 901 Limbažu novads -
Limbažu pagasts 0 2 476 22 805 Limbažu novads -
Pāles pagasts 0 869 14 630 Limbažu novads -
Salacgrīva ar lauku teritoriju 0 5 760 32 510 Salacgrīvas novads 1998.gadā pievienots Salacas pagasts
Skultes pagasts 0 2 075 14 647 Limbažu novads -
Staicele ar lauku teritoriju 0 1 886 26 230 Alojas novads -
Umurgas pagasts 0 1 241 18 966 Limbažu novads -
Vidrižu pagasts 1 1 603 10 262 Limbažu novads -
Viļķenes pagasts 0 1 475 22 450 Limbažu novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru