Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Stiglovas ala

Stiglovas ala
2008.05.01.

Platība:238 133 ha
Platība % no Latvijas platības:3,69 %
Iedzīvotāju skaits:26 460
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,17%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Baltinavas pagasts 0 1 390 18 500 Baltinavas novads -
Balvi 0 7 973 508 Balvu novads -
Balvu pagasts 0 808 8 264 Balvu novads -
Bērzkalnes pagasts 0 568 10 275 Balvu novads -
Bērzpils pagasts 0 915 12 769 Balvu novads -
Briežuciema pagasts 0 657 8 355 Balvu novads -
Krišjāņu pagasts 0 432 7 118 Balvu novads -
Kubuļu pagasts 0 1 642 16 720 Balvu novads -
Kupravas pagasts 0 502 370 Viļakas novads -
Lazdukalna pagasts 0 1 049 19 443 Rugāju novads -
Lazdulejas pagasts 0 377 8 717 Balvu novads -
Medņevas pagasts 0 803 9 928 Viļakas novads -
Rugāju pagasts 0 1 632 31 763 Rugāju novads -
Susāju pagasts 0 869 19 810 Viļakas novads -
Šķilbēnu pagasts 0 1 292 9 655 Balvu novads -
Tilžas pagasts 0 1 161 10 441 Balvu novads -
Vectilžas pagasts 0 503 9 086 Balvu novads -
Vecumu pagasts 0 685 12 480 Viļakas novads -
Vīksnas pagasts 0 800 12 195 Balvu novads -
Viļaka 0 1 567 640 Viļakas novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru