Platība: | 188 144 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 2,91 % |
Iedzīvotāju skaits: | 50 645 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 2,23% |
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:
Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|
Bārbeles pagasts | 0 | 923 | 9 765 | Vecumnieku novads | - |
Bauska | 1 | 10 227 | 630 | Bauskas novads | - |
Brunavas pagasts | 0 | 1 717 | 11 162 | Bauskas novads | - |
Ceraukstes pagasts | 0 | 1 930 | 6 762 | Bauskas novads | - |
Codes pagasts | 0 | 2 816 | 9 532 | Bauskas novads | - |
Dāviņu pagasts | 0 | 906 | 8 067 | Bauskas novads | - |
Gailīšu pagasts | 0 | 2 659 | 8 017 | Bauskas novads | - |
Iecavas novads | 0 | 9 850 | 31 220 | Iecavas novads | Pārdēvēts par novadu 2003.gada decembrī |
Īslīces pagasts | 0 | 4 098 | 10 417 | Bauskas novads | - |
Mežotnes pagasts | 6 | 1 808 | 7 532 | Bauskas novads | - |
Rundāles pagasts | 0 | 2 239 | 9 144 | Rundāles novads | - |
Skaistkalnes pagasts | 0 | 1 358 | 10 614 | Vecumnieku novads | - |
Stelpes pagasts | 0 | 991 | 6 838 | Vecumnieku novads | - |
Svitenes pagasts | 0 | 975 | 5 815 | Rundāles novads | - |
Vecsaules pagasts | 0 | 2 265 | 16 385 | Bauskas novads | - |
Vecumnieku pagasts | 0 | 4 717 | 28 088 | Vecumnieku novads | - |
Viesturu pagasts | 0 | 1 166 | 8 155 | Vecumnieku novads | - |
Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils