Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kukšu pils

Kukšu pils
2008.04.05.

Platība:244 360 ha
Platība % no Latvijas platības:3,783 %
Iedzīvotāju skaits:54 555
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:2,41%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Degoles pagasts 0 748 6 745 Tukuma novads -
Džūkstes pagasts 0 1 657 18 436 Tukuma novads -
Engures pagasts 0 2 759 13 299 Engures novads -
Irlavas pagasts 0 1 606 11 399 Tukuma novads -
Jaunpils pagasts 1 2 359 15 712 Jaunpils novads -
Jaunsātu pagasts 0 1 130 9 510 Tukuma novads -
Kandavas novads 0 8 304 38 039 Kandavas novads 1996.gadā apvienoti Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, 1997.gadā pievienoti Matkules pagasts, Zemītes pagasts
Lapmežciema novads 0 2 488 4 9902 Engures novads Pārdēvēts par novadu 2006.gada septembrī
Lestenes pagasts 0 736 8 386 Tukuma novads -
Pūres pagasts 0 1 602 10 225 Tukuma novads -
Sēmes pagasts 0 1 386 14 541 Tukuma novads -
Slampes pagasts 0 2 193 15 510 Tukuma novads -
Smārdes pagasts 1 2 810 21 475 Engures novads -
Tukums 0 20 080 1 290 Tukuma novads -
Tumes pagasts 0 1 884 11 182 Tukuma novads -
Vānes pagasts 0 1 103 16 639 Kandavas novads -
Viesatu pagasts 0 455 5 237 Jaunpils novads -
Zantes pagasts 0 658 9 613 Kandavas novads -
Zentenes pagasts 0 597 12 220 Tukuma novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru