Platība: | 224 554 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 3,48 % |
Iedzīvotāju skaits: | 23 957 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 1,06% |
Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:
Nosaukums | Aprakstīto pieminekļu skaits | Iedzīvotāji, 01.01.2009. | Platība (ha) | Kur iekļauts? | Piezīmes |
---|---|---|---|---|---|
Alsviķu pagasts | 0 | 1 611 | 21 299 | Alūksnes novads | - |
Alūksne | 0 | 9 113 | 1 423 | Alūksnes novads | - |
Annas pagasts | 0 | 516 | 5 261 | Alūksnes novads | - |
Ape | 0 | 1 709 | 12 800 | Apes novads | - |
Gaujienas pagasts | 0 | 1 025 | 12 595 | Apes novads | - |
Ilzenes pagasts | 0 | 435 | 6 251 | Alūksnes novads | - |
Jaunalūksnes pagasts | 0 | 1 335 | 18 466 | Alūksnes novads | - |
Jaunannas pagasts | 0 | 570 | 9 399 | Alūksnes novads | - |
Jaunlaicenes pagasts | 0 | 487 | 5 223 | Alūksnes novads | - |
Kalncempju pagasts | 0 | 256 | 4 300 | Alūksnes novads | - |
Liepnas pagasts | 0 | 1 017 | 28 057 | Alūksnes novads | - |
Malienas pagasts | 0 | 460 | 5 542 | Alūksnes novads | - |
Mālupes pagasts | 0 | 723 | 12 975 | Alūksnes novads | - |
Mārkalnes pagasts | 0 | 431 | 12 338 | Alūksnes novads | - |
Pededzes pagasts | 0 | 843 | 14 201 | Alūksnes novads | - |
Trapenes pagasts | 0 | 913 | 13 725 | Apes novads | - |
Veclaicenes pagasts | 0 | 429 | 7 234 | Alūksnes novads | - |
Virešu pagasts | 0 | 739 | 15 454 | Apes novads | - |
Zeltiņu pagasts | 0 | 409 | 6 309 | Alūksnes novads | - |
Ziemeru pagasts | 0 | 936 | 11 702 | Alūksnes novads | - |
Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.
ⓒ 2009 Gatis Pāvils