Platība: | 750,69 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 0,012 % |
Iedzīvotāju skaits: | 19 750 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 0,871 % |
Tabulā uzskaitīti aprakstītie Sarkandaugavas pieminekļi. Pelēkā krāsā iekrāsotie pieminekļi nav saglabājušies līdz mūsdienām:
Nr | Nosaukums | Kategorija | Attēli? | ||
---|---|---|---|---|---|
131 | Lucavsalas muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir | ||
132 | Broina muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir | ||
133 | Dauderi | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | ir |
134 | Duntes muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | ir |
135 | Fogta muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | ir |
136 | Holsta muiža | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | ir |
137 | Mazā Vējzaķsalas muiža | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | nav |
138 | Rāves muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | ir |
139 | Vējzaķsalas muiža | Pilis un muižu kungu mājas | Rīga | Sarkandaugava | ir |
ⓒ 2009 Gatis Pāvils