Platība: | 118,86 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 0,002 % |
Iedzīvotāju skaits: | 7 450 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 0,328 % |
Tabulā uzskaitīti aprakstītie Zasulauka pieminekļi. Pelēkā krāsā iekrāsotie pieminekļi nav saglabājušies līdz mūsdienām:
Nr | Nosaukums | Kategorija | Attēli? |
---|---|---|---|
172 | Bauma muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
173 | Pīlādžbirzs muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
174 | Trešais Volfšmita muižas kungu nams | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
175 | Volfšmita muižiņas kungu nams, Dzirciema korpuss | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
176 | Volfšmita muižiņas kungu nams, Vīlipa ielas korpuss | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
ⓒ 2009 Gatis Pāvils