Platība: | 903,13 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 0,014 % |
Iedzīvotāju skaits: | 49 550 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 2,185 % |
Tabulā uzskaitīti aprakstītie Imantas pieminekļi. Pelēkā krāsā iekrāsotie pieminekļi nav saglabājušies līdz mūsdienām:
Nr | Nosaukums | Kategorija | Attēli? |
---|---|---|---|
82 | Anniņmuižas "meža pils" | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
83 | Lieldammes muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
84 | Mazā Dammes muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
85 | Šulcmuiža | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
86 | Zolitūdes muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
199 | Zeibarta muižiņa | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
200 | Anniņmuižas vecā pils | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
ⓒ 2009 Gatis Pāvils