Platība: | 566,33 ha |
Platība % no Latvijas platības: | 0,009 % |
Iedzīvotāju skaits: | 8 250 |
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita: | 0,364 % |
Tabulā uzskaitīti aprakstītie Čiekurkalna pieminekļi. Pelēkā krāsā iekrāsotie pieminekļi nav saglabājušies līdz mūsdienām:
Nr | Nosaukums | Kategorija | Attēli? |
---|---|---|---|
60 | Bērzu muiža | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
61 | Čiekurkalna muiža | Pilis un muižu kungu mājas | nav |
62 | Dragunmuiža | Pilis un muižu kungu mājas | nav |
63 | Savrupmāja Ezermalas ielā 6 | Pilsētu dzīvojamie nami | ir |
64 | Gaunersdorfa muiža | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
65 | Heila muiža | Pilis un muižu kungu mājas | ir |
66 | Jaunā muiža | Pilis un muižu kungu mājas | nav |
ⓒ 2009 Gatis Pāvils